財務指標
項 目 | 2024年半年度 | 2023年年度 | 2023年半年度 |
營業(yè)總收入(億元) | 22.60 | 43.23 | 21.75 |
歸屬于母公司所有者的凈利潤(萬元) | 14,505.58 | 15,529.55 | 8,973.44 |
基本每股收益(元) | 0.3618 | 0.3844 | 0.2243 |
稀釋每股收益(元) | 0.3610 | 0.3833 | 0.2239 |
每股凈資產(chǎn)(元) | 6.03 | 5.79 | 5.66 |
凈資產(chǎn)收益率(%) | 6.04 | 6.71 | 3.92 |
凈資產(chǎn)收益率(扣除,%) | - | - | - |
歸屬于母公司所有者權益(億元) | 24.34 | 23.38 | 22.85 |
會計師事務所意見 | 無保留 | 無保留 | 無保留 |
主要制度更多>>
- 2024-10-11公司章程(2024年第三次修訂)
- 2024-08-20投資及購買或出售資產(chǎn)管理制度
- 2024-08-20董事會戰(zhàn)略與ESG委員會實施細則
- 2024-08-20董事、監(jiān)事和高級管理人員持有本公司股份及其變動的管理規(guī)定
- 2024-08-20 獨立董事制度
- 2024-08-20公司章程(2024年第二次修訂)
宣傳活動更多>>
- 2022-11-10“市場操縱”主題(三):股價拉抬藏套路,謹防買入落陷阱
- 2022-11-10“市場操縱”主題(二):連續(xù)上漲有蹊蹺,交易活躍含假象
- 2022-11-10“市場操縱”主題(一):題材概念有風險,殺跌追漲易套牢
- 2022-11-10“內(nèi)幕交易”主題(三):說者無意聽有心 謹防過失泄天機
- 2022-11-10“內(nèi)幕交易”主題(二):內(nèi)幕交易切勿碰 泄密搭上摯友情
- 2022-11-08“內(nèi)幕交易”主題(一):內(nèi)幕信息引貪欲 賠了夫人又折兵
主要股東
截至2024年09月30日前十名股東持股情況
(股東總數(shù):23,430戶)
股東名稱 | 持股數(shù)(股) | 占總股數(shù)比例(%) | 股本性質(zhì) |
1、蘇州創(chuàng)元投資發(fā)展(集團)有限公司 | 143,701,054 | 35.57 | 流通A股 |
2、袁仁泉 | 17,481,162 | 4.33 | 流通A股 |
3、劉尚紅 | 10,797,917 | 2.65 | 流通A股 |
4、王柯華 | 9,000,000 | 2.23 | 流通A股 |
5、中國國際金融股份有限公司 | 5,956,930 | 1.47 | 流通A股 |
6、蘇州燃氣集團有限責任公司 | 5,808,934 | 1.44 | 流通A股 |
7、中國銀行股份有限公司- 招商量化精選股票型發(fā)起式證券投資基金 | 5,061,763 | 1.25 | 流通A股 |
8、劉尚軍 | 4,780,863 | 1.18 | 流通A股 |
9、申萬宏源證券有限公司 | 4,125,812 | 1.02 | 流通A股 |
10、劉曉艷 | 3,877,700 | 0.96 | 流通A股 |
總計 | 210,502,135 | 52.10 |
投資者保護專題
- 內(nèi)幕信息引貪欲賠了夫人又折兵
- 內(nèi)幕交易切勿碰泄密搭上摯友情
- 說者無意聽有心謹防過失泄天機
- 題材概念有風險殺跌追漲易套牢
- 連續(xù)上漲有蹊蹺交易活躍含假象
- 股價拉抬藏套路謹防買入落陷阱
聯(lián)系我們